Расчетный счет и РКО в Совком банк тарифы для бизнеса юридических лиц ООО и предпринимателей ИП (Sovkombank)
➤ Бесплатное открытие счета➤ Обслуживание от 0 р./мес
➤ Платежки от 15 до 50 р./шт.
Открыть счет
➦ Подача заявки - БЕСПЛАТНО
Онлайн заявка: +
Обслуживание (в мес.): 0 - 3000 р.
Инкассация: 5000 рублей за 10 выездов
Стоимость платежного поручения: от 15 руб.
Опер. день: 01:00 - 19:00
% за внесение наличных: 0,09%
% за снятие наличных: без комиссии до 100 т.р.
Стоимость обслуживания зарплатного проекта: Подключение и обслуживание - 0 р., на остаток - 6,5-7,5%, снятие наличных без комиссии
Корпоративные зарплатные карты: Выпуск и обслуживание бесплатно
Торговый эквайринг: 1,1-2,2%
Стоимость терминала эквайринга: от 8000 р.
Интернет-эквайринг: 2,8%
Мобильный эквайринг: 2,5%
Валютный контроль: 0,14%
Интернет и мобильный банкинг: 0 р.
% на остаток денег на счету: до 7%
подробнее
Тарифы на открытие, обслуживание и ведение расчетного счета и РКО в «Веста банке»
Тариф | Ведение счета, р./мес. | Платежки | Внесение наличных |
Старт | 0 | 50 р. | 0,15% |
Мастер | 490 | 29 р., 3 платежа в месяц — бесплатно. | 0,15% до 300 тыс. руб., далее – бесплатно. |
Успех | 1 490 | 19 р., 5 платежей в месяц — бесплатно. | 0,15% до 300 тыс. руб., далее – бесплатно. |
Вместе | 0 | 50 р. | 0,09% |
Стартовый | 650 | 25 р., пакет из 50 платежей — 1000 р. | 0,09% до 300 тыс. руб., далее – бесплатно. |
Дистанционный | 1 150 | 18 р., пакет из 50 платежей — 720 р. | 0,09% до 300 тыс. руб., далее – бесплатно. |
Персональный | 1 850 | 15 р., пакет из 50 платежей — 500 р. | 0,09% до 300 тыс. руб., далее – бесплатно. |
Доходный | 3 000 | 15 р., пакет из 50 платежей — 500 р. | 0,09% до 300 тыс. руб., далее – бесплатно. |
Тарифы на РКО в «Совком банк»
Обслуживание счета | Внешние платежи и переводы юридическим лицам и ИП | Переводы физическим лицам | Снятие наличных по Бизнес-карте до 200 000 р. | |
Старт | 0 | 0 р. — 3 платежа, 100 > 3 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Быстрый рост | 490 | 0 р. — 7 платежей, 50 > 7 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Свой бизнес | от 860 | 0 р. — 15 платежей, 25 > 15 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Мир | от 1 327 | 0 р. — 15 платежей, 25 > 15 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Безлимитный | от 3 327 | 0 р. | 0 до 500 000, от 2% > 500 000 | от 0,99% |
Вы можете Открыть расчетный счет в Тинькофф Банке по выгодным условиям.
К сожалению Совком банк ограничил открытие РКО в ближайшее время. Выберите другой банк для РКО.