Расчетный счет и РКО в МТС банк тарифы для бизнеса юридических лиц ООО и предпринимателей ИП (MTS bank)
➤ Открытие счета — 0 руб.➤ Ведение счета — от 0 до 5 450 руб/мес
➤ Выдача наличных — от 1 до 10%
Открыть счет
➦ Подача заявки - БЕСПЛАТНО
Онлайн заявка: +
Обслуживание (в мес.): 0-5450
Опер. день: 9.30-15.00
% за внесение наличных: со счёта ЮЛ или ИП 5% от суммы, в остальных случаях — бесплатно
% за снятие наличных: до 1 000 000 в месяц бесплатно
Стоимость обслуживания зарплатного проекта: Зачисление зарплаты день в день. Выпуск карт МТС Деньги Weekend или МТС Деньги Classic.
Корпоративные зарплатные карты: МТС Деньги Weekend, МТС Деньги Classic
Валютный контроль: 0,1%
Интернет и мобильный банкинг: 0 р.
% на остаток денег на счету: нет
подробнее
Тарифы на открытие, обслуживание и ведение расчетного счета и РКО в «Веста банке»
Проще простого | Минимум | Точный | Стабильный | |
Бесплатные внешние переводы | Для тех кто решил начать бизнес | Для активных расчетов | Безлимитный | |
Стоимость обслуживания | Бесплатно | Бесплатно | 1450 ₽/месяц | 5450 ₽/месяц |
Переводы на счета в другие банки | Бесплатно | Первые 3 перевода в месяц бесплатно, далее 89 ₽/шт. | 19 ₽/шт. | Бесплатно |
Переводы на счета физических лиц | Бесплатно до 1 000 000 ₽ | Бесплатно до 100 000 ₽/месяц | Бесплатно до 300 000 ₽/месяц | Бесплатно до 500 000 ₽/месяц |
Снятие наличных, в месяц | Бесплатно до 1 000 000 ₽ | 1% до 100 000 ₽/месяц | 1% до 200 000 ₽/месяц | 1% до 500 000 ₽/месяц |
Пополнение | 1% | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
На этой странице Вы можете Открыть расчетный счет онлайн в Модульбанке в Краснодаре по выгодным условиям.
Тарифы на РКО в «МТС банк»
Обслуживание счета | Внешние платежи и переводы юридическим лицам и ИП | Переводы физическим лицам | Снятие наличных по Бизнес-карте до 200 000 р. | |
Старт | 0 | 0 р. — 3 платежа, 100 > 3 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Быстрый рост | 490 | 0 р. — 7 платежей, 50 > 7 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Свой бизнес | от 860 | 0 р. — 15 платежей, 25 > 15 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Мир | от 1 327 | 0 р. — 15 платежей, 25 > 15 шт. | 0 р. от 1,2% > 100 000 | от 0,99% |
Безлимитный | от 3 327 | 0 р. | 0 до 500 000, от 2% > 500 000 | от 0,99% |
К сожалению МТС банк ограничил открытие РКО в ближайшее время. Выберите другой банк для РКО.